本文根据香港金融管理局“认可机构及本地代表办事处纪录册”整理香港全部 174 家认可机构,包括 147 家持牌银行、16 家有限制牌照银行和 11 家接受存款公司。统计月份为 2026-07。
日常语境中的“香港银行”通常指持牌银行。为完整反映香港三级银行制度,本文同时列出有限制牌照银行和接受存款公司,但不把本地代表办事处计入银行总数。
香港有多少家银行?
按金管局最新统计与在线纪录册,香港共有 174 家认可机构。持牌银行可以经营往来账户、储蓄账户,并接受任何金额与期限的公众存款;外资银行在香港设立的分行,只要取得持牌银行资格,也按一家认可机构列入。
香港三级银行制度
持牌银行
持牌银行是唯一可以在香港全面经营银行业务的机构,可开设往来及储蓄账户、处理支票,并接受任何金额和期限的公众存款。香港的虚拟银行同样属于持牌银行,并不是独立的第四类牌照。
有限制牌照银行
有限制牌照银行主要从事商人银行和资本市场业务,可接受金额不少于 50 万港元、期限不限的公众存款,但不能经营往来或储蓄账户。
接受存款公司
接受存款公司多与银行集团有关,可接受金额不少于 10 万港元、原到期日不少于三个月的公众存款,并常见于消费金融、贸易融资和证券等专业业务。
香港全部认可机构名单
持牌银行(147 家)
| 序号 | 中文名称 | 英文法定名称 | 监管资料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國農業銀行股份有限公司 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 金管局纪录 |
| 2 | 螞蟻銀行(香港)有限公司 | ANT BANK (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 3 | 澳新銀行集團有限公司 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 金管局纪录 |
| 4 | — | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 金管局纪录 |
| 5 | 西班牙桑坦德銀行有限公司 | BANCO SANTANDER, S.A. | 金管局纪录 |
| 6 | 盤谷銀行(大眾有限公司) | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 金管局纪录 |
| 7 | — | BANK J. SAFRA SARASIN AG | 金管局纪录 |
| 8 | — | BANK JULIUS BAER & CO. LTD. | 金管局纪录 |
| 9 | — | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | 金管局纪录 |
| 10 | 中國銀行(香港)有限公司 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 11 | 中國銀行股份有限公司 | BANK OF CHINA LIMITED | 金管局纪录 |
| 12 | 交通銀行(香港)有限公司 | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 13 | 交通銀行股份有限公司 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 14 | 東莞銀行股份有限公司 | BANK OF DONGGUAN CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 15 | 東莞銀行(國際)有限公司 | BANK OF DONGGUAN INTERNATIONAL LIMITED | 金管局纪录 |
| 16 | 東亞銀行有限公司 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) | 金管局纪录 |
| 17 | — | BANK OF INDIA | 金管局纪录 |
| 18 | — | BANK OF MONTREAL | 金管局纪录 |
| 19 | — | BANK OF NEW YORK MELLON (THE) | 金管局纪录 |
| 20 | — | BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 金管局纪录 |
| 21 | 新加坡銀行有限公司 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 金管局纪录 |
| 22 | 臺灣銀行股份有限公司 | BANK OF TAIWAN | 金管局纪录 |
| 23 | 永豐商業銀行股份有限公司 | BANK SINOPAC | 金管局纪录 |
| 24 | — | BANQUE PICTET & CIE SA | 金管局纪录 |
| 25 | — | BARCLAYS BANK PLC | 金管局纪录 |
| 26 | 金融銀行有限公司 | BDO UNIBANK, INC. | 金管局纪录 |
| 27 | — | BNP PARIBAS | 金管局纪录 |
| 28 | — | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA | 金管局纪录 |
| 29 | — | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 金管局纪录 |
| 30 | 國泰銀行 | CATHAY BANK | 金管局纪录 |
| 31 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | CATHAY UNITED BANK COMPANY, LIMITED | 金管局纪录 |
| 32 | 彰化商業銀行股份有限公司 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. | 金管局纪录 |
| 33 | — | CHIBA BANK, LTD. (THE) | 金管局纪录 |
| 34 | 渤海銀行股份有限公司 | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 35 | 中信銀行股份有限公司 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | 金管局纪录 |
| 36 | 中信銀行(國際)有限公司 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED | 金管局纪录 |
| 37 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | 金管局纪录 |
| 38 | 中國建設銀行股份有限公司 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 金管局纪录 |
| 39 | 國家開發銀行 | CHINA DEVELOPMENT BANK | 金管局纪录 |
| 40 | 中國光大銀行股份有限公司 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 41 | 廣發銀行股份有限公司 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 42 | 招商銀行股份有限公司 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 43 | 中國民生銀行股份有限公司 | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | 金管局纪录 |
| 44 | 浙商銀行股份有限公司 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 45 | 集友銀行有限公司 | CHIYU BANKING CORPORATION LIMITED | 金管局纪录 |
| 46 | 創興銀行有限公司 | CHONG HING BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 47 | — | CHUGOKU BANK, LTD. (THE) | 金管局纪录 |
| 48 | 聯昌銀行有限公司 | CIMB BANK BERHAD | 金管局纪录 |
| 49 | 花旗銀行(香港)有限公司 | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 50 | 花旗銀行 | CITIBANK, N.A. | 金管局纪录 |
| 51 | 招商永隆銀行有限公司 | CMB WING LUNG BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 52 | 澳洲聯邦銀行 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 金管局纪录 |
| 53 | — | COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. | 金管局纪录 |
| 54 | — | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 金管局纪录 |
| 55 | 法國工商銀行 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 金管局纪录 |
| 56 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | CTBC BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 57 | 大新銀行有限公司 | DAH SING BANK, LIMITED | 金管局纪录 |
| 58 | 星展銀行(香港)有限公司 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 59 | — | DBS BANK LTD. | 金管局纪录 |
| 60 | — | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 金管局纪录 |
| 61 | — | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN | 金管局纪录 |
| 62 | 玉山商業銀行股份有限公司 | E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. | 金管局纪录 |
| 63 | 華美銀行 | EAST WEST BANK | 金管局纪录 |
| 64 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | EFG BANK AG | 金管局纪录 |
| 65 | 大象銀行有限公司 | ELE BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 66 | — | ERSTE GROUP BANK AG | 金管局纪录 |
| 67 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 金管局纪录 |
| 68 | — | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 金管局纪录 |
| 69 | 第一商業銀行股份有限公司 | FIRST COMMERCIAL BANK, LTD. | 金管局纪录 |
| 70 | 富邦銀行(香港)有限公司 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 71 | 富融銀行有限公司 | FUSION BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 72 | 恒生銀行有限公司 | HANG SENG BANK, LIMITED | 金管局纪录 |
| 73 | — | HDFC BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 74 | 豐隆銀行有限公司 | HONG LEONG BANK BERHAD | 金管局纪录 |
| 75 | 香港上海滙豐銀行有限公司 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (THE) | 金管局纪录 |
| 76 | — | HSBC BANK PLC | 金管局纪录 |
| 77 | 華南商業銀行股份有限公司 | HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD. | 金管局纪录 |
| 78 | 華夏銀行股份有限公司 | HUA XIA BANK CO., LIMITED | 金管局纪录 |
| 79 | — | ICICI BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 80 | — | INDIAN OVERSEAS BANK | 金管局纪录 |
| 81 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED | 金管局纪录 |
| 82 | 中國工商銀行股份有限公司 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 金管局纪录 |
| 83 | 興業銀行股份有限公司 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 84 | — | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 金管局纪录 |
| 85 | — | ING BANK N.V. | 金管局纪录 |
| 86 | 意大利聯合聖保羅銀行股份有限公司 | INTESA SANPAOLO SPA | 金管局纪录 |
| 87 | — | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 金管局纪录 |
| 88 | 比利時聯合銀行 | KBC BANK N.V. | 金管局纪录 |
| 89 | — | KEB HANA BANK | 金管局纪录 |
| 90 | 凱基商業銀行股份有限公司 | KGI BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 91 | — | KOOKMIN BANK | 金管局纪录 |
| 92 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 93 | — | LGT BANK AG | 金管局纪录 |
| 94 | 理慧銀行有限公司 | LIVI BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 95 | 馬來亞銀行 | MALAYAN BANKING BERHAD | 金管局纪录 |
| 96 | — | MASHREQ BANK - PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY | 金管局纪录 |
| 97 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 98 | — | MELLI BANK PLC | 金管局纪录 |
| 99 | — | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION | 金管局纪录 |
| 100 | — | MIZUHO BANK, LTD. | 金管局纪录 |
| 101 | 摩根士丹利銀行亞洲有限公司 | MORGAN STANLEY BANK ASIA LIMITED | 金管局纪录 |
| 102 | — | MOX BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 103 | — | MUFG BANK, LTD. | 金管局纪录 |
| 104 | 南洋商業銀行有限公司 | NANYANG COMMERCIAL BANK, LIMITED | 金管局纪录 |
| 105 | — | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | 金管局纪录 |
| 106 | — | NATIXIS | 金管局纪录 |
| 107 | — | NONGHYUP BANK | 金管局纪录 |
| 108 | 王道商業銀行股份有限公司 | O-BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 109 | 華僑銀行(香港)有限公司 | OCBC BANK (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 110 | — | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | 金管局纪录 |
| 111 | — | PHILIPPINE NATIONAL BANK | 金管局纪录 |
| 112 | 平安銀行股份有限公司 | PING AN BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 113 | 平安數字銀行(國際)有限公司 | PING AN DIGITAL BANK (INTERNATIONAL) LIMITED | 金管局纪录 |
| 114 | — | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. | 金管局纪录 |
| 115 | 大眾銀行(香港)有限公司 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 116 | 卡塔爾國家銀行 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | 金管局纪录 |
| 117 | 加拿大皇家銀行 | ROYAL BANK OF CANADA | 金管局纪录 |
| 118 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. (THE) | 金管局纪录 |
| 119 | 上海商業銀行有限公司 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 120 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 121 | — | SHIGA BANK, LTD. (THE) | 金管局纪录 |
| 122 | — | SHINHAN BANK | 金管局纪录 |
| 123 | 靜岡銀行 | SHIZUOKA BANK, LTD. (THE) | 金管局纪录 |
| 124 | — | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 金管局纪录 |
| 125 | 法國興業銀行 | SOCIETE GENERALE | 金管局纪录 |
| 126 | 渣打銀行 | STANDARD CHARTERED BANK | 金管局纪录 |
| 127 | 渣打銀行(香港)有限公司 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 128 | — | STATE BANK OF INDIA | 金管局纪录 |
| 129 | — | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 金管局纪录 |
| 130 | — | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | 金管局纪录 |
| 131 | 大生銀行有限公司 | TAI SANG BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 132 | 大有銀行有限公司 | TAI YAU BANK, LIMITED | 金管局纪录 |
| 133 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 134 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD | 金管局纪录 |
| 135 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. | 金管局纪录 |
| 136 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, LTD. | 金管局纪录 |
| 137 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 金管局纪录 |
| 138 | — | TORONTO-DOMINION BANK | 金管局纪录 |
| 139 | — | UBS AG | 金管局纪录 |
| 140 | — | UCO BANK | 金管局纪录 |
| 141 | — | UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA | 金管局纪录 |
| 142 | 大華銀行有限公司 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 143 | 匯立銀行有限公司 | WELAB BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 144 | — | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 金管局纪录 |
| 145 | 友利銀行 | WOORI BANK | 金管局纪录 |
| 146 | 元大商業銀行股份有限公司 | YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD | 金管局纪录 |
| 147 | 眾安銀行有限公司 | ZA BANK LIMITED | 金管局纪录 |
有限制牌照银行(16 家)
| 序号 | 中文名称 | 英文法定名称 | 监管资料 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | 金管局纪录 |
| 2 | — | ACCESS BANK UK LIMITED (THE) | 金管局纪录 |
| 3 | 新聯銀行(香港)有限公司 | ALLIED BANKING CORPORATION (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 4 | 中銀國際有限公司 | BANK OF CHINA INTERNATIONAL LIMITED | 金管局纪录 |
| 5 | 上海銀行(香港)有限公司 | BANK OF SHANGHAI (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 6 | 花旗國際有限公司 | CITICORP INTERNATIONAL LIMITED | 金管局纪录 |
| 7 | — | EUROCLEAR BANK | 金管局纪录 |
| 8 | — | GOLDMAN SACHS ASIA BANK LIMITED | 金管局纪录 |
| 9 | 恒比銀行蘇黎世(香港)有限公司 | HABIB BANK ZURICH (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 10 | — | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | 金管局纪录 |
| 11 | — | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 金管局纪录 |
| 12 | 產銀亞洲金融有限公司 | KDB ASIA LIMITED | 金管局纪录 |
| 13 | — | KOREA DEVELOPMENT BANK (THE) | 金管局纪录 |
| 14 | 歐力士(亞洲)有限公司 | ORIX ASIA LIMITED | 金管局纪录 |
| 15 | — | PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | 金管局纪录 |
| 16 | — | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (THE) | 金管局纪录 |
接受存款公司(11 家)
| 序号 | 中文名称 | 英文法定名称 | 监管资料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 交通財務有限公司 | BCOM FINANCE (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 2 | — | BPI WEALTH HONG KONG LIMITED | 金管局纪录 |
| 3 | 周氏兄弟財務有限公司 | CHAU | 金管局纪录 |
| 4 | 創興財務有限公司 | CHONG HING FINANCE LIMITED | 金管局纪录 |
| 5 | 協聯財務有限公司 | CORPORATE FINANCE (D.T.C.) LIMITED | 金管局纪录 |
| 6 | 富邦財務(香港)有限公司 | FUBON CREDIT (HONG KONG) LIMITED | 金管局纪录 |
| 7 | 換銀韓亞環球財務有限公司 | KEB HANA GLOBAL FINANCE LIMITED | 金管局纪录 |
| 8 | — | KEXIM ASIA LIMITED | 金管局纪录 |
| 9 | 大眾財務有限公司 | PUBLIC FINANCE LIMITED | 金管局纪录 |
| 10 | 越南財務有限公司 | VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED | 金管局纪录 |
| 11 | 友利投資金融有限公司 | WOORI GLOBAL MARKETS ASIA LIMITED | 金管局纪录 |
名单口径与更新说明
机构名称与分类来自 香港金融管理局认可机构及本地代表办事处纪录册,数量以 金管局每月统计公报交叉核验。银行获发牌、合并、更名或撤销认可后,名单会发生变化。本文是目录资料,不构成开户、存款或投资建议。
用户文章仅代表作者观点。涉及费用和规则时,请以发行机构最新公告为准。