本文根据台湾金融监督管理委员会银行局最新“金融机构基本资料”整理,共收录 69 家银行机构,包括 38 家本国银行、28 家外商银行和 3 家陆商银行在台分行;另附 23 家信用合作社名单。
本文按总机构统计,不重复计算营业部、分行、信托部和国际金融业务分行。信用合作社属于合作金融机构,因此单独列为补充目录,不计入银行总数。
台湾目前有多少家银行?
以银行局最新总机构资料为口径,台湾共有 69 家银行。本国银行是依台湾法规设立的银行法人;外商银行和陆商银行则以其在台分行开展获准业务。机构合并、退出市场或更名后,数量可能变化。
如何阅读机构代码
表格中的三位机构代码是金融机构总机构代码,常用于跨行转账、金融资料申报和机构识别。七位分支机构代码属于具体营业网点,本篇不逐一列出。
本国银行(38 家)
| 序号 | 机构代码 | 机构名称 | 资料更新日期 | 网站 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | 臺灣銀行股份有限公司 | 2025-08-04 | 官方网站 |
| 2 | 005 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 2026-05-04 | 官方网站 |
| 3 | 006 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 2025-09-09 | 官方网站 |
| 4 | 007 | 第一商業銀行股份有限公司 | 2026-07-02 | 官方网站 |
| 5 | 008 | 華南商業銀行股份有限公司 | 2026-08-05 | 官方网站 |
| 6 | 009 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 2026-08-05 | 官方网站 |
| 7 | 011 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 2025-06-11 | 官方网站 |
| 8 | 012 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 2026-04-30 | 官方网站 |
| 9 | 013 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 2025-10-20 | 官方网站 |
| 10 | 015 | 中國輸出入銀行 | 2025-07-01 | 官方网站 |
| 11 | 016 | 高雄銀行股份有限公司 | 2026-03-05 | 官方网站 |
| 12 | 017 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 2026-06-01 | 官方网站 |
| 13 | 021 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 | 2025-06-20 | 官方网站 |
| 14 | 048 | 王道商業銀行股份有限公司 | 2026-04-08 | 官方网站 |
| 15 | 050 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 2026-06-03 | 官方网站 |
| 16 | 052 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 | 2026-02-10 | 官方网站 |
| 17 | 053 | 台中商業銀行股份有限公司 | 2026-08-07 | 官方网站 |
| 18 | 054 | 京城商業銀行股份有限公司 | 2026-07-01 | 官方网站 |
| 19 | 081 | 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 2026-07-21 | 官方网站 |
| 20 | 101 | 瑞興商業銀行股份有限公司 | 2025-10-13 | 官方网站 |
| 21 | 102 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 2026-07-22 | 官方网站 |
| 22 | 103 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 2026-01-06 | 官方网站 |
| 23 | 108 | 陽信商業銀行股份有限公司 | 2025-10-22 | 官方网站 |
| 24 | 118 | 板信商業銀行股份有限公司 | 2026-08-12 | 官方网站 |
| 25 | 147 | 三信商業銀行股份有限公司 | 2025-06-09 | 官方网站 |
| 26 | 803 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 2026-06-10 | 官方网站 |
| 27 | 805 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 2026-07-20 | 官方网站 |
| 28 | 806 | 元大商業銀行股份有限公司 | 2026-07-28 | 官方网站 |
| 29 | 807 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 2026-01-15 | 官方网站 |
| 30 | 808 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 2025-07-24 | 官方网站 |
| 31 | 809 | 凱基商業銀行股份有限公司 | 2026-01-26 | 官方网站 |
| 32 | 810 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | 2026-01-08 | 官方网站 |
| 33 | 812 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 2026-08-05 | 官方网站 |
| 34 | 816 | 安泰商業銀行股份有限公司 | 2026-07-24 | 官方网站 |
| 35 | 822 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 2026-06-05 | 官方网站 |
| 36 | 823 | 將來商業銀行股份有限公司 | 2026-04-21 | 官方网站 |
| 37 | 824 | 連線商業銀行股份有限公司 | 2026-07-31 | 官方网站 |
| 38 | 826 | 樂天國際商業銀行股份有限公司 | 2026-02-06 | 官方网站 |
外商银行(28 家)
| 序号 | 机构代码 | 机构名称 | 资料更新日期 | 网站 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020 | 日商瑞穗銀行股份有限公司 | 2025-11-17 | 官方网站 |
| 2 | 022 | 美商美國銀行股份有限公司 | 2026-07-27 | 官方网站 |
| 3 | 023 | 泰國盤谷銀行股份有限公司 | 2011-03-23 | 官方网站 |
| 4 | 025 | 菲商菲律賓首都銀行股份有限公司 | 2026-08-07 | 官方网站 |
| 5 | 028 | 美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 | 2026-04-29 | 官方网站 |
| 6 | 029 | 新加坡商大華銀行有限公司 | 2026-04-28 | 官方网站 |
| 7 | 030 | 美商道富銀行股份有限公司 | 2026-04-28 | 官方网站 |
| 8 | 037 | 法商法國興業銀行股份有限公司 | 2026-05-15 | 官方网站 |
| 9 | 039 | 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 | 2026-05-26 | 官方网站 |
| 10 | 072 | 德商德意志銀行股份有限公司 | 2024-04-30 | 官方网站 |
| 11 | 075 | 香港商東亞銀行有限公司 | 2026-04-21 | 官方网站 |
| 12 | 076 | 美商摩根大通銀行股份有限公司 | 2026-07-14 | 官方网站 |
| 13 | 078 | 新加坡商星展銀行股份有限公司 | 2026-08-05 | 官方网站 |
| 14 | 082 | 法商法國巴黎銀行股份有限公司 | 2026-05-14 | 官方网站 |
| 15 | 083 | 英商渣打銀行股份有限公司 | 2015-07-23 | 官方网站 |
| 16 | 085 | 新加坡商新加坡華僑銀行股份有限公司 | 2023-06-01 | 官方网站 |
| 17 | 086 | 法商東方匯理銀行股份有限公司 | 2026-04-27 | 官方网站 |
| 18 | 092 | 瑞士商瑞士銀行股份有限公司 | 2026-04-10 | 官方网站 |
| 19 | 093 | 荷蘭商安智銀行股份有限公司 | 2018-11-30 | 官方网站 |
| 20 | 097 | 美商富國銀行股份有限公司 | 2025-10-07 | 官方网站 |
| 21 | 098 | 日商三菱日聯銀行股份有限公司 | 2026-07-14 | 官方网站 |
| 22 | 321 | 日商三井住友銀行股份有限公司 | 2023-06-29 | 官方网站 |
| 23 | 324 | 美商花旗銀行股份有限公司 | 2026-07-17 | 官方网站 |
| 24 | 325 | 香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司 | 2023-08-04 | 官方网站 |
| 25 | 326 | 西班牙商西班牙對外銀行股份有限公司 | 2026-05-08 | 官方网站 |
| 26 | 328 | 法商法國外貿銀行股份有限公司 | 2023-06-30 | 官方网站 |
| 27 | 329 | 印尼商印尼人民銀行股份有限公司 | 2026-04-27 | 官方网站 |
| 28 | 330 | 韓商韓亞銀行股份有限公司 | 2022-04-25 | 官方网站 |
陆商银行在台分行(3 家)
| 序号 | 机构代码 | 机构名称 | 资料更新日期 | 网站 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 大陸商中國銀行股份有限公司 | 2026-01-14 | 官方网站 |
| 2 | 381 | 大陸商交通銀行股份有限公司 | 2026-07-13 | 官方网站 |
| 3 | 382 | 大陸商中國建設銀行股份有限公司 | 2026-04-09 | 官方网站 |
信用合作社是否属于银行?
信用合作社可以办理存款、放款及部分支付业务,但法律组织、服务区域与治理方式不同于商业银行。为了让“台湾所有银行”目录更完整,以下列出 23 家信用合作社,但不将其计入前述 69 家银行。
信用合作社补充名单(23 家)
| 序号 | 机构代码 | 机构名称 | 资料更新日期 | 网站 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 有限責任台北市第五信用合作社 | 2024-05-21 | 官方网站 |
| 2 | 114 | 有限責任基隆第一信用合作社 | 2024-09-06 | 官方网站 |
| 3 | 115 | 有限責任基隆市第二信用合作社 | 2025-09-22 | 官方网站 |
| 4 | 119 | 有限責任淡水第一信用合作社 | 2023-03-08 | 官方网站 |
| 5 | 120 | 有限責任新北市淡水信用合作社 | 2025-09-18 | 官方网站 |
| 6 | 124 | 有限責任宜蘭信用合作社 | 2024-05-17 | 官方网站 |
| 7 | 127 | 有限責任桃園信用合作社 | 2024-05-17 | 官方网站 |
| 8 | 130 | 有限責任新竹第一信用合作社 | 2025-06-12 | 官方网站 |
| 9 | 132 | 有限責任新竹第三信用合作社 | 2025-06-09 | 官方网站 |
| 10 | 146 | 有限責任台中市第二信用合作社 | 2025-09-19 | 官方网站 |
| 11 | 158 | 有限責任彰化第一信用合作社 | 2025-11-26 | 官方网站 |
| 12 | 161 | 有限責任彰化第五信用合作社 | 2025-09-17 | 官方网站 |
| 13 | 162 | 有限責任彰化第六信用合作社 | 2023-07-25 | 官方网站 |
| 14 | 163 | 有限責任彰化第十信用合作社 | 2024-10-01 | 官方网站 |
| 15 | 165 | 保證責任彰化縣鹿港信用合作社 | 2025-02-24 | 官方网站 |
| 16 | 178 | 保證責任嘉義市第三信用合作社 | 2025-07-11 | 官方网站 |
| 17 | 188 | 有限責任臺南第三信用合作社 | 2026-01-09 | 官方网站 |
| 18 | 204 | 保證責任高雄市第三信用合作社 | 2025-06-09 | 官方网站 |
| 19 | 215 | 有限責任花蓮第一信用合作社 | 2024-05-17 | 官方网站 |
| 20 | 216 | 有限責任花蓮第二信用合作社 | 2026-02-13 | 官方网站 |
| 21 | 222 | 保證責任澎湖縣第一信用合作社 | 2025-11-10 | 官方网站 |
| 22 | 223 | 有限責任澎湖第二信用合作社 | 2025-06-09 | 官方网站 |
| 23 | 224 | 有限責任金門縣信用合作社 | 2023-06-29 | 官方网站 |
数据来源与更新说明
名单、机构代码、更新时间及网站来自 金融监督管理委员会银行局:金融机构基本资料查询及其总分支机构资料文件。本篇仅提供机构目录,不代表存款保障范围,也不构成开户、存款或投资建议。
用户文章仅代表作者观点。涉及费用和规则时,请以发行机构最新公告为准。