美国银行业规模庞大,但“最大的银行”需要先明确统计口径。本文采用美国联邦存款保险公司(FDIC)2026 年 8 月 14 日在营机构快照,按照单一银行法人的总资产(ASSET)从高到低排列,而不是按银行控股公司、市值、网点数或品牌知名度排名。
本文数据适合用于了解美国主要存款机构的规模与官网入口,不构成开户、存款或投资建议。银行产品、利率、费用和申请资格应以官网最新披露为准。
美国最大的十家银行
榜单前十名依次为 JPMorgan Chase Bank, National Association、Bank of America, National Association、Citibank, National Association、Wells Fargo Bank, National Association、Goldman Sachs Bank USA、U.S. Bank National Association、Capital One, National Association、PNC Bank, National Association、Truist Bank、The Bank of New York Mellon。其中前四家银行的资产规模明显领先,反映出美国银行业较高的头部集中度。
如何理解这份 Top 100 榜单
排名对象是银行法人
FDIC 的机构数据以受保存款机构为单位。同一金融集团可能拥有多个独立银行法人,因此榜单中可能出现名称相近或属于同一集团的机构。海外银行在美国经营的受保存款机构,只要符合筛选条件,也可能出现在榜单中。
资产口径与更新时间
FDIC 的 ASSET 字段以千美元记录,本文换算为十亿美元并保留一位小数。资产数据会随季度申报发生变化,因此相邻名次可能在下一期互换。
美国 Top 100 银行完整名单与官网
| 排名 | 银行名称 | 总资产(十亿美元) | FDIC 证书号 | 官方网站 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 4,016.6 | 628 | 访问官网 |
| 2 | Bank of America, National Association | 2,672.2 | 3510 | 访问官网 |
| 3 | Citibank, National Association | 1,933.6 | 7213 | 访问官网 |
| 4 | Wells Fargo Bank, National Association | 1,852.2 | 3511 | 访问官网 |
| 5 | Goldman Sachs Bank USA | 751.8 | 33124 | 访问官网 |
| 6 | U.S. Bank National Association | 683.4 | 6548 | 访问官网 |
| 7 | Capital One, National Association | 672.0 | 4297 | 访问官网 |
| 8 | PNC Bank, National Association | 567.9 | 6384 | 访问官网 |
| 9 | Truist Bank | 541.2 | 9846 | 访问官网 |
| 10 | The Bank of New York Mellon | 467.3 | 639 | 访问官网 |
| 11 | Morgan Stanley Bank, National Association | 391.3 | 32992 | 访问官网 |
| 12 | State Street Bank and Trust Company | 386.5 | 14 | 访问官网 |
| 13 | TD Bank, National Association | 345.6 | 18409 | 访问官网 |
| 14 | Fifth Third Bank, National Association | 296.1 | 6672 | 访问官网 |
| 15 | The Huntington National Bank | 284.1 | 6560 | 访问官网 |
| 16 | BMO Bank National Association | 252.0 | 16571 | 访问官网 |
| 17 | Charles Schwab Bank, SSB | 242.9 | 57450 | 访问官网 |
| 18 | Morgan Stanley Private Bank, National Association | 241.4 | 34221 | 访问官网 |
| 19 | First-Citizens Bank & Trust Company | 235.5 | 11063 | 访问官网 |
| 20 | Citizens Bank, National Association | 227.1 | 57957 | 访问官网 |
| 21 | American Express National Bank | 217.6 | 27471 | 访问官网 |
| 22 | Manufacturers and Traders Trust Company | 214.2 | 588 | 访问官网 |
| 23 | KeyBank National Association | 186.0 | 17534 | 访问官网 |
| 24 | Ally Bank | 185.7 | 57803 | 访问官网 |
| 25 | The Northern Trust Company | 173.8 | 913 | 访问官网 |
| 26 | HSBC Bank USA, National Association | 167.7 | 57890 | 访问官网 |
| 27 | Regions Bank | 159.4 | 12368 | 访问官网 |
| 28 | Pinnacle Bank | 122.6 | 35583 | 访问官网 |
| 29 | UBS Bank USA, National Association | 122.3 | 57565 | 访问官网 |
| 30 | Synchrony Bank | 114.9 | 27314 | 访问官网 |
| 31 | USAA Federal Savings Bank | 109.7 | 32188 | 访问官网 |
| 32 | Santander Bank, N.A. | 106.1 | 29950 | 访问官网 |
| 33 | City National Bank | 99.9 | 17281 | 访问官网 |
| 34 | Western Alliance Bank | 98.8 | 57512 | 访问官网 |
| 35 | Zions Bancorporation, N.A. | 88.0 | 2270 | 访问官网 |
| 36 | Flagstar Bank, National Association | 87.1 | 32541 | 访问官网 |
| 37 | Webster Bank, National Association | 85.5 | 18221 | 访问官网 |
| 38 | First Horizon Bank | 83.8 | 4977 | 访问官网 |
| 39 | East West Bank | 82.5 | 31628 | 访问官网 |
| 40 | Old National Bank | 72.6 | 3832 | 访问官网 |
| 41 | UMB Bank, National Association | 72.3 | 8273 | 访问官网 |
| 42 | SouthState Bank, National Association | 67.9 | 33555 | 访问官网 |
| 43 | Columbia Bank | 66.0 | 17266 | 访问官网 |
| 44 | CIBC Bank USA | 65.1 | 33306 | 访问官网 |
| 45 | Valley National Bank | 64.4 | 9396 | 访问官网 |
| 46 | Banco Popular de Puerto Rico | 60.6 | 34968 | 访问官网 |
| 47 | BOKF, National Association | 53.5 | 4214 | 访问官网 |
| 48 | Frost Bank | 52.8 | 5510 | 访问官网 |
| 49 | First National Bank of Pennsylvania | 50.4 | 7888 | 访问官网 |
| 50 | SoFi Bank, National Association | 49.7 | 26881 | 访问官网 |
| 51 | EverBank, National Association | 47.2 | 34775 | 访问官网 |
| 52 | Barclays Bank Delaware | 46.6 | 57203 | 访问官网 |
| 53 | Raymond James Bank | 45.7 | 33893 | 访问官网 |
| 54 | Associated Bank, National Association | 45.5 | 5296 | 访问官网 |
| 55 | Bank of China | 44.4 | 33653 | 访问官网 |
| 56 | Prosperity Bank | 43.6 | 16835 | 访问官网 |
| 57 | MidFirst Bank | 42.1 | 4063 | 访问官网 |
| 58 | Bank OZK | 41.7 | 110 | 访问官网 |
| 59 | Deutsche Bank Trust Company Americas | 39.7 | 623 | 访问官网 |
| 60 | Atlantic Union Bank | 37.2 | 34589 | 访问官网 |
| 61 | Commerce Bank | 35.5 | 24998 | 访问官网 |
| 62 | Hancock Whitney Bank | 35.5 | 12441 | 访问官网 |
| 63 | BankUnited, National Association | 35.3 | 58979 | 访问官网 |
| 64 | First National Bank of Omaha | 34.7 | 5452 | 访问官网 |
| 65 | Banc of California | 34.6 | 24045 | 访问官网 |
| 66 | United Bank | 33.6 | 22858 | 访问官网 |
| 67 | Texas Capital Bank | 33.2 | 34383 | 访问官网 |
| 68 | TD Bank USA, National Association | 32.7 | 33947 | 访问官网 |
| 69 | Fulton Bank, National Association | 32.1 | 7551 | 访问官网 |
| 70 | Glacier Bank | 31.7 | 30788 | 访问官网 |
| 71 | BNY Mellon, National Association | 30.9 | 7946 | 访问官网 |
| 72 | Eastern Bank | 30.6 | 32773 | 访问官网 |
| 73 | Sallie Mae Bank | 29.5 | 58177 | 访问官网 |
| 74 | City National Bank of Florida | 28.6 | 20234 | 访问官网 |
| 75 | Axos Bank | 28.2 | 35546 | 访问官网 |
| 76 | United Community Bank | 28.1 | 16889 | 访问官网 |
| 77 | Arvest Bank | 28.0 | 8728 | 访问官网 |
| 78 | Ameris Bank | 28.0 | 20504 | 访问官网 |
| 79 | WaFd Bank | 27.6 | 28088 | 访问官网 |
| 80 | Charles Schwab Premier Bank, SSB | 27.4 | 33497 | 访问官网 |
| 81 | WesBanco Bank, Inc. | 27.4 | 803 | 访问官网 |
| 82 | Renasant Bank | 27.1 | 12437 | 访问官网 |
| 83 | First Interstate Bank | 26.4 | 1105 | 访问官网 |
| 84 | Customers Bank | 25.9 | 34444 | 访问官网 |
| 85 | Ameriprise Bank, FSB | 25.5 | 58303 | 访问官网 |
| 86 | Provident Bank | 25.2 | 12010 | 访问官网 |
| 87 | Rockland Trust Company | 24.8 | 9712 | 访问官网 |
| 88 | Simmons Bank | 24.6 | 3890 | 访问官网 |
| 89 | First Hawaiian Bank | 24.3 | 17985 | 访问官网 |
| 90 | Cathay Bank | 24.0 | 18503 | 访问官网 |
| 91 | Bank of Hawaii | 23.9 | 18053 | 访问官网 |
| 92 | State Bank of India | 23.5 | 33682 | 访问官网 |
| 93 | TriState Capital Bank | 23.2 | 58457 | 访问官网 |
| 94 | Centennial Bank | 23.0 | 11241 | 访问官网 |
| 95 | First Financial Bank | 22.7 | 6600 | 访问官网 |
| 96 | TowneBank | 22.4 | 35095 | 访问官网 |
| 97 | Beacon Bank and Trust | 22.2 | 17798 | 访问官网 |
| 98 | Wilmington Savings Fund Society, FSB | 22.0 | 17838 | 访问官网 |
| 99 | Mechanics Bank | 21.4 | 1768 | 访问官网 |
| 100 | Seacoast National Bank | 21.1 | 131 | 访问官网 |
选择美国银行时应关注什么
安全性、费用与使用体验
- 存款保险:确认账户由 FDIC 承保,并理解不同账户所有权类别下的保险上限。
- 账户费用:比较月费、最低余额、透支费、ATM 费和跨境交易费。
- 服务覆盖:根据自己对线下网点、ATM 网络、移动银行和客服的需求进行选择。
- 信用卡与借记卡:核对年费、奖励、利率、外币交易费及申请资格,不要只依据银行规模判断产品是否适合。
数据来源与更新时间
数据来自 FDIC BankFind Suite API,筛选条件为 ACTIVE:1,按 ASSET 降序提取前 100 家机构。数据快照日期为 2026 年 8 月 14 日。