根据英国央行审慎监管局(PRA)2026 年 8 月最新名录,英国监管范围内共有 281 家银行机构,包括 148 家英国注册银行、120 家海外银行英国分行、6 家通过分行或服务进入英国市场的直布罗陀银行,以及 7 家处于监督退出阶段的 EEA 银行。另附 42 家英国 building societies 名单。
本文按 PRA 对“bank”的定义及监管名单统计,不重复计算同一银行的营业网点或品牌。Building societies 是会员所有的互助型存款机构,官方单独列示,因此不计入 281 家银行总数。
英国目前有多少家银行?
按 PRA 2026 年 8 月名单,受其监管并列入银行目录的机构共有 281 家。其中,148 家是在英国注册并获准吸收存款的银行;其余主要是海外银行英国分行、直布罗陀银行及仍处于英国脱欧后监督退出安排中的 EEA 银行。
英国银行名单的四种分类
- 英国注册银行:在英国成立法人并获准接受存款,包括大型银行、数字银行、私人银行和专业银行。
- 海外银行英国分行:境外银行法人通过获准的英国分行经营,法律主体仍是境外母行。
- 直布罗陀银行:在直布罗陀注册,并通过英国分行或跨境服务开展获准业务。
- EEA 监督退出银行:英国脱欧后在 Supervised Run Off 安排下继续处理存量业务的欧洲经济区银行。
英国注册银行(148 家)
| 序号 | 机构名称 | FRN | LEI | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC International Bank Plc | 149025 | PQEBSF10YW5QXWIKTJ21 | 监管登记 |
| 2 | Afin Bank Limited | 1004742 | 213800NRZ2K3AGEXHT08 | 监管登记 |
| 3 | AIB GROUP (UK) P.L.C. | 122088 | 54930061N57ORAEPGX16 | 监管登记 |
| 4 | Aldermore Bank Plc | 204503 | 2138009CAEGO41Q6HB61 | 监管登记 |
| 5 | ALLICA BANK LIMITED | 821851 | 8945008WK6DNAUZQ7L32 | 监管登记 |
| 6 | Alpha Bank London Limited | 135327 | 213800S8K5XZJ2K6OB13 | 监管登记 |
| 7 | ALRAYAN BANK LIMITED | 229148 | 213800AINT5U4D66UA65 | 监管登记 |
| 8 | ARAB BANK EUROPE PLC | 446951 | 213800RRX1TYUVV2R518 | 监管登记 |
| 9 | ARBUTHNOT LATHAM & CO., LIMITED | 143336 | 21380038NTY1PVJ3IY34 | 监管登记 |
| 10 | Atom Bank PLC | 661960 | 213800YWQOYL4VQODV50 | 监管登记 |
| 11 | Bank Mandiri (Europe) Limited | 204424 | 2138001M5OB5OE11NS50 | 监管登记 |
| 12 | Bank of Africa United Kingdom Plc | 454750 | 5493000N7DDJ93G26E43 | 监管登记 |
| 13 | Bank Of Baroda (UK) Limited | 768016 | 2549006RZET62B51UR82 | 监管登记 |
| 14 | Bank of Beirut (UK) Ltd | 219523 | 213800AQHMYPEH8NNA33 | 监管登记 |
| 15 | BANK OF CEYLON (UK) LIMITED | 514744 | 213800DG2M8QX22U6P30 | 监管登记 |
| 16 | BANK OF CHINA (UK) LIMITED | 467410 | 213800SVCJUHY6VX7884 | 监管登记 |
| 17 | Bank of Ireland (UK) Plc | 512956 | 213800OOT97XZGKQPY40 | 监管登记 |
| 18 | Bank of London and The Middle East plc | 464292 | 213800NRFLLAE9AF6P35 | 监管登记 |
| 19 | Bank of Scotland plc | 169628 | OQ3T05P7YR8P5YJEVI93 | 监管登记 |
| 20 | Bank of the Philippine Islands (Europe) PLC | 455378 | 5493007JJOEN82MFUM53 | 监管登记 |
| 21 | Bank Saderat Plc | 204488 | 2138008KTNTDICZU8L25 | 监管登记 |
| 22 | Bank Sepah International Plc | 208019 | 213800NCOJLY8JW3YI89 | 监管登记 |
| 23 | Barclays Bank Plc | 122702 | G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | 监管登记 |
| 24 | Barclays Bank UK PLC | 759676 | 213800UUGANOMFJ9X769 | 监管登记 |
| 25 | BIRMINGHAM BANK LIMITED | 204478 | 21380055DUNS6NF26T32 | 监管登记 |
| 26 | BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | 204564 | 213800EF3SHQLBJPGB20 | 监管登记 |
| 27 | BROWN SHIPLEY & CO. LIMITED | 124548 | 5493003MITCIX89B0R76 | 监管登记 |
| 28 | C. HOARE & CO. | 122093 | 549300DPP8ACTS8VM749 | 监管登记 |
| 29 | CAF BANK LIMITED | 204451 | 213800EUD395AUZB1G21 | 监管登记 |
| 30 | Cambridge & Counties Bank Limited | 579415 | 213800HZTUSEIN3M1Z46 | 监管登记 |
| 31 | Castle Trust Capital PLC | 541910 | 213800RA4QIHSIMFZL73 | 监管登记 |
| 32 | Cater Allen Limited | 178737 | NJ2Z3LWOIYWE0BE0UJ21 | 监管登记 |
| 33 | Charter Court Financial Services Limited | 494549 | 213800ZCPY5ZNSY5I637 | 监管登记 |
| 34 | Chetwood Financial Limited | 740551 | 254900DIJWMU1HVLWA90 | 监管登记 |
| 35 | Citibank UK Limited | 805574 | 549300U8H3KN0K301B23 | 监管登记 |
| 36 | ClearBank Limited | 754568 | 213800PERENGATFCHD95 | 监管登记 |
| 37 | Close Brothers Limited | 124750 | LC2LS8O497851NSB4L61 | 监管登记 |
| 38 | Clydesdale Bank Plc | 121873 | NHXOBHMY8K53VRC7MZ54 | 监管登记 |
| 39 | Coutts & Company | 122287 | 549300OLXJ4Y010LOT34 | 监管登记 |
| 40 | Credit Suisse (UK) Limited | 124269 | 549300GUAMON5OX2OO54 | 监管登记 |
| 41 | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | 146702 | E58DKGMJYYYJLN8C3868 | 监管登记 |
| 42 | Crown Agents Bank Limited | 204456 | 21380011ZYMBN21SZ194 | 监管登记 |
| 43 | Cynergy Bank Plc | 575105 | 2138008LEZ3ZLF8HJ541 | 监管登记 |
| 44 | DB UK Bank Limited | 140848 | 529900HNH6UOOF40A490 | 监管登记 |
| 45 | DF Capital Bank Limited | 848291 | 213800UHF7TEFY61T896 | 监管登记 |
| 46 | EFG Private Bank Limited | 144036 | 213800ZAC8VAGV4L2K61 | 监管登记 |
| 47 | FCE Bank Plc | 204469 | TU5V87TL5Q0UV1EW4H93 | 监管登记 |
| 48 | FCMB Bank (UK) Limited | 502704 | 213800NLJCYY4AZZLS92 | 监管登记 |
| 49 | FidBank UK Limited | 400712 | 549300URGO4D3SHWLM15 | 监管登记 |
| 50 | FirstBank UK Limited | 216772 | 213800DD8GVBIP1HM239 | 监管登记 |
| 51 | Gatehouse Bank Plc | 475346 | 213800UIMM88P3K5ZV42 | 监管登记 |
| 52 | GB Bank Limited | 850286 | 2138002JLTR8GY8TKN40 | 监管登记 |
| 53 | GHANA INTERNATIONAL BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | 204471 | 213800MSK6IY7NX8XM32 | 监管登记 |
| 54 | Goldman Sachs International Bank | 124659 | N9FYJ29MC81JI74MJE92 | 监管登记 |
| 55 | Griffin Bank Ltd | 970920 | 213800PNWYME8874XZ32 | 监管登记 |
| 56 | Guaranty Trust Bank (UK) Limited | 466611 | 213800FD3LOR6LPZPH83 | 监管登记 |
| 57 | Gulf International Bank (UK) Limited | 124772 | 7N7YKE66OZ27KON72O26 | 监管登记 |
| 58 | Habib Bank Zurich Plc | 627671 | 213800DVCFBA2TVL1T25 | 监管登记 |
| 59 | HAMPDEN & CO PLC | 606934 | 213800KJGAYVISGD2863 | 监管登记 |
| 60 | Hampshire Trust Bank Plc | 204601 | 21380013V6JI2T3MOG16 | 监管登记 |
| 61 | Handelsbanken plc | 806852 | 254900HILJ9CO56XA292 | 监管登记 |
| 62 | Havin Bank Ltd | 204481 | 213800YMG7E1F48JC136 | 监管登记 |
| 63 | HBL BANK UK LIMITED | 188585 | 549300K7NH3086Y0SV98 | 监管登记 |
| 64 | HSBC Bank Plc | 114216 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 | 监管登记 |
| 65 | HSBC INNOVATION BANK LIMITED | 543146 | 213800LH7QCHIR3JI632 | 监管登记 |
| 66 | HSBC UK Bank Plc | 765112 | 21380081EP12LC86CB82 | 监管登记 |
| 67 | ICBC (London) plc | 222030 | 2138003HW6485HGVSH88 | 监管登记 |
| 68 | ICBC Standard Bank Plc | 124823 | F01VVKN4DRF2NWKGQ283 | 监管登记 |
| 69 | ICICI Bank UK Plc | 223268 | 2138002XB6T14IGKGU43 | 监管登记 |
| 70 | IFAST GLOBAL BANK LIMITED | 716167 | 2138003488D1LGCBRV23 | 监管登记 |
| 71 | Investec Bank PLC | 172330 | 84S0VF8TSMH0T6D4K848 | 监管登记 |
| 72 | Itau BBA International PLC | 575225 | 5493009ADHYKU8V9P697 | 监管登记 |
| 73 | J.P. Morgan Europe Limited | 124579 | 549300EJYMJS22ND8Y17 | 监管登记 |
| 74 | J.P. Morgan Securities plc | 155240 | K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 | 监管登记 |
| 75 | Jordan International Bank Plc | 183722 | 213800WMLZ87OAYT3X87 | 监管登记 |
| 76 | Julian Hodge Bank Limited | 204439 | 213800GEIK9AZNTJVZ29 | 监管登记 |
| 77 | KEXIM BANK (UK) LIMITED | 204490 | 213800246DSYDX1BMF80 | 监管登记 |
| 78 | KINGDOM BANK LIMITED | 400972 | 2138004N9K31CATCK953 | 监管登记 |
| 79 | Kroo Bank Ltd | 953772 | 213800D41PZHBTEHQN06 | 监管登记 |
| 80 | KUWAIT FINANCE HOUSE PLC | 131818 | 213800F3IFWY8CWYWO07 | 监管登记 |
| 81 | LHV BANK LIMITED | 993767 | 9845001RFA8CMB01A341 | 监管登记 |
| 82 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc | 763256 | 213800MBWEIJDM5CU638 | 监管登记 |
| 83 | Lloyds Bank PLC | 119278 | H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70 | 监管登记 |
| 84 | MARKS AND SPENCER FINANCIAL SERVICES PLC | 151427 | 2138009M124EE2Q9ZK29 | 监管登记 |
| 85 | Melli Bank plc | 207380 | 213800BC4TEGCCQH9V07 | 监管登记 |
| 86 | Methodist Chapel Aid Limited | 204508 | 213800GD7EDYBP4LH202 | 监管登记 |
| 87 | Metro Bank PLC | 488982 | 213800X5WU57YL9GPK89 | 监管登记 |
| 88 | Mizuho International plc | 119256 | 213800HZ54TG54H2KV03 | 监管登记 |
| 89 | MONUMENT BANK LIMITED | 849724 | 213800OLF8OE1I3HVY91 | 监管登记 |
| 90 | MONZO BANK LIMITED | 730427 | 213800PLUYXGZ8LU7T61 | 监管登记 |
| 91 | Morgan Stanley Bank International Limited | 195430 | Z06S12H6N9QRJ8HHN626 | 监管登记 |
| 92 | National Bank of Egypt (UK) Limited | 204520 | 2TV5CTDU7ZDMT8HL5F58 | 监管登记 |
| 93 | National Bank of Kuwait (International) Plc | 171532 | 213800OTQ2BHFRVL6A46 | 监管登记 |
| 94 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | 121878 | 213800IBT39XQ9C4CP71 | 监管登记 |
| 95 | NatWest Markets Plc | 121882 | RR3QWICWWIPCS8A4S074 | 监管登记 |
| 96 | Nomura Bank International Plc. | 204419 | WGII3666BEDR02O24131 | 监管登记 |
| 97 | Northern Bank Limited | 122261 | 549300KUB2XKWLPMXV81 | 监管登记 |
| 98 | OakNorth Bank plc | 629564 | 213800A7BOPQRC475O81 | 监管登记 |
| 99 | OneSavings Bank Plc | 530504 | 213800WTQKOQI8ELD692 | 监管登记 |
| 100 | Oxbury Bank PLC | 834822 | 21380065OVUSBK99TQ03 | 监管登记 |
| 101 | Paragon Bank Plc | 604551 | 213800ZD686TR7FEP983 | 监管登记 |
| 102 | PERENNA BANK PLC | 956138 | 2138005PR3L49ZS15G64 | 监管登记 |
| 103 | Persia International Bank Plc | 208020 | 213800HTIY6D1KMBG757 | 监管登记 |
| 104 | Philippine National Bank (Europe) Plc | 204532 | 8945002FWV05NGBXJJ26 | 监管登记 |
| 105 | Punjab National Bank (International) Limited | 459701 | 2138006AACENARGZJ838 | 监管登记 |
| 106 | QIB (UK) Plc | 466577 | 213800S4QPWSX1GXY767 | 监管登记 |
| 107 | Rathbones Investment Management Limited | 116316 | 2138008ANZZHTOFO9Y42 | 监管登记 |
| 108 | RBC Europe Limited | 124543 | TXDSU46SXBWIGJ8G8E98 | 监管登记 |
| 109 | RCI Bank UK Limited | 815220 | 213800XJY1CUVMC29H81 | 监管登记 |
| 110 | RECOGNISE BANK LIMITED | 849404 | 213800ZFTXJC7RV9UQ92 | 监管登记 |
| 111 | REDWOOD BANK LIMITED | 755924 | 213800MZ8SY49DGWN237 | 监管登记 |
| 112 | RELIANCE BANK LIMITED | 204537 | 213800EO3S4IKXAPB795 | 监管登记 |
| 113 | Revolut Bank UK Ltd | 981170 | 2138003LXONKR247S255 | 监管登记 |
| 114 | Santander Financial Services plc | 146003 | R83QYRLEMH4ZSHI0L097 | 监管登记 |
| 115 | Santander UK Plc | 106054 | PTCQB104N23FMNK2RZ28 | 监管登记 |
| 116 | SCHRODER & CO. LIMITED | 144206 | XZYM01I1402576QWNU05 | 监管登记 |
| 117 | SECURE TRUST BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | 204550 | 213800CXIBLC2TMIGI76 | 监管登记 |
| 118 | Shawbrook Bank Limited | 204574 | 213800XSHRKUIZK86B68 | 监管登记 |
| 119 | SMBC Bank International plc | 223304 | NT7C58H5HPZYKZDPOO64 | 监管登记 |
| 120 | Standard Chartered Bank | 114276 | RILFO74KP1CM8P6PCT96 | 监管登记 |
| 121 | Starling Bank Limited | 730166 | 213800AE5VSF3V1PAV23 | 监管登记 |
| 122 | State Bank Of India (UK) Limited | 757156 | 213800LOV39TJH6YQY23 | 监管登记 |
| 123 | StreamBank PLC | 954876 | 213800KDQFY4NBXFKP66 | 监管登记 |
| 124 | Tandem Bank Limited | 204479 | 2138006XK2FFFY53L343 | 监管登记 |
| 125 | TD Bank Europe Limited | 165556 | 213800TSUEO1BP2F4Z08 | 监管登记 |
| 126 | The Access Bank UK Limited | 478415 | 5493002IGEWNBCWX0S85 | 监管登记 |
| 127 | The Bank of London Group Limited | 930379 | 984500564M886CFD4643 | 监管登记 |
| 128 | The Bank of New York Mellon (International) Limited | 183100 | 549300KP56LL8NKKFL47 | 监管登记 |
| 129 | The Charity Bank Limited | 207701 | 213800RNCUQ66C57MV78 | 监管登记 |
| 130 | THE CO-OPERATIVE BANK P.L.C. | 121885 | 213800TLZ6PCLYPSR448 | 监管登记 |
| 131 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY | 114724 | 549300WHU4EIHRP28H10 | 监管登记 |
| 132 | THIS BANK LIMITED | 832786 | 2138008GGHD1Q6OZZ280 | 监管登记 |
| 133 | Triodos Bank UK Limited | 817008 | 213800CT9EVOBAGLKM04 | 监管登记 |
| 134 | TSB Bank plc | 191240 | 549300XP222MV7P3CC54 | 监管登记 |
| 135 | TURKISH BANK (UK) LIMITED | 204566 | 213800UHJUCFNA7KY464 | 监管登记 |
| 136 | Union Bancaire Privée (UK) Limited | 119250 | 549300KR3CB1AXT4LT74 | 监管登记 |
| 137 | UNION BANK OF INDIA (UK) LIMITED | 601551 | 213800AYQA28LZ7J6M48 | 监管登记 |
| 138 | United Bank for Africa (UK) Limited | 695048 | 213800Y39WDKGBTX4B95 | 监管登记 |
| 139 | United National Bank Limited | 207381 | 213800W6KCECL8MCGZ36 | 监管登记 |
| 140 | United Trust Bank Limited | 204463 | 213800LZU65P34WD8A92 | 监管登记 |
| 141 | Unity Trust Bank Plc | 204570 | 213800PX57VULWV8AK43 | 监管登记 |
| 142 | Vanquis Bank Limited | 221156 | 2138005IBE41C824QF22 | 监管登记 |
| 143 | Vida Bank Limited | 738741 | 635400LSFAEFKDSBOC05 | 监管登记 |
| 144 | VTB Capital plc | 144003 | 74OG4PIVJ3TT4O5NSN12 | 监管登记 |
| 145 | Weatherbys Bank Limited | 204571 | 549300OF84KDPIFN4M17 | 监管登记 |
| 146 | Zempler Bank Limited | 671140 | 21380039DXZZIN38WR68 | 监管登记 |
| 147 | Zenith Bank (UK) Limited | 451720 | 213800HXR6XZKC2G7U74 | 监管登记 |
| 148 | Zopa Bank Limited | 800542 | 213800QW7QJVVCL9RZ56 | 监管登记 |
海外银行英国分行(120 家)
| 序号 | 机构名称 | FRN | LEI | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO Bank NV | 523620 | BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 | 监管登记 |
| 2 | Adyen N.V. | 779800 | 724500973ODKK3IFQ447 | 监管登记 |
| 3 | Agricultural Bank of China Limited London Branch | 780077 | 549300E7TSGLCOVSY746 | 监管登记 |
| 4 | Allfunds Bank S.A.U | 444580 | '95980020140005844330 | 监管登记 |
| 5 | Allied Irish Banks Plc | 204793 | 3U8WV1YX2VMUHH7Z1Q21 | 监管登记 |
| 6 | Arab Banking Corporation (B.S.C) | 455873 | 213800NCSKH968YFDB88 | 监管登记 |
| 7 | Arab National Bank | 204608 | 213800CYWGYQVT1ZBQ57 | 监管登记 |
| 8 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd | 114151 | JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | 监管登记 |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 139228 | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | 监管登记 |
| 10 | Banco de Sabadell | 204720 | SI5RG2M0WQQLZCXKRM20 | 监管登记 |
| 11 | Banco do Brasil SA | 204612 | QE0Q0253K88YAGNPE356 | 监管登记 |
| 12 | Banco Santander, S.A. | 136261 | 5493006QMFDDMYWIAM13 | 监管登记 |
| 13 | Bangkok Bank Public Company Ltd | 204617 | 549300CCL2BKJGMYXV60 | 监管登记 |
| 14 | Bank of America, N.A. | 124642 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 | 监管登记 |
| 15 | Bank of Baroda | 204624 | 549300CQ6M9Q0TJEZR23 | 监管登记 |
| 16 | Bank of China Limited London Branch | 170910 | 54930053HGCFWVHYZX42 | 监管登记 |
| 17 | Bank of Communications Co Limited | 727652 | 549300AX1UM10U30HK09 | 监管登记 |
| 18 | Bank of India | 204629 | 21380058KMSRJIL8C294 | 监管登记 |
| 19 | Bank of Montreal | 124788 | NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | 监管登记 |
| 20 | Bank of Taiwan | 230710 | 549300QBHSCPTZ7YV010 | 监管登记 |
| 21 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG | 989443 | 549300GSSPQ1QSKI1376 | 监管登记 |
| 22 | Banking Circle S.A. | 848617 | 213800W1NGBLERUS6M39 | 监管登记 |
| 23 | Banque Banorient France | 204726 | 9695007EQZDL89LUW373 | 监管登记 |
| 24 | BNF Bank plc | 836283 | 549300TEJKOLFN65KR76 | 监管登记 |
| 25 | BNP Paribas | 124605 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 监管登记 |
| 26 | CACEIS Bank | 622691 | 96950023SCR9X9F3L662 | 监管登记 |
| 27 | Caixabank SA | 447200 | 7CUNS533WID6K7DGFI87 | 监管登记 |
| 28 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 141285 | 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | 监管登记 |
| 29 | Canara Bank | 204642 | 335800E4RH82Z8XC3C30 | 监管登记 |
| 30 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 204643 | 549300FHFNGCSKDTHT42 | 监管登记 |
| 31 | Chiba Bank Ltd, The | 205998 | FGJPAKKCTZVSKZXNBS63 | 监管登记 |
| 32 | China Citic Bank Corporation Limited London Branch | 812528 | 300300C1030211000384 | 监管登记 |
| 33 | China Construction Bank Corporation London Branch | 652628 | 5493001KQW6DM7KEDR62 | 监管登记 |
| 34 | China Merchants Bank Co., Ltd | 713033 | 549300MKO5B60FFIHF58 | 监管登记 |
| 35 | China Minsheng Banking Corporation Limited London Branch | 995574 | 549300HBUGSQD1VCXG94 | 监管登记 |
| 36 | CIMB Bank Berhad | 204640 | SR3J0ZUTXT7OTFT2VU03 | 监管登记 |
| 37 | Citibank Europe plc | 211646 | N1FBEDJ5J41VKZLO2475 | 监管登记 |
| 38 | Citibank, N.A. | 124704 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | 监管登记 |
| 39 | Commerzbank AG | 124920 | 851WYGNLUQLFZBSYGB56 | 监管登记 |
| 40 | Commonwealth Bank of Australia | 139185 | MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | 监管登记 |
| 41 | Conister Bank Limited | 619002 | 2138005L2R4KXAYKGO32 | 监管登记 |
| 42 | Cooperatieve Rabobank U.A. | 171596 | DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | 监管登记 |
| 43 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 124344 | 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 | 监管登记 |
| 44 | Credit Agricole S.A. | 124756 | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 监管登记 |
| 45 | Credit Industriel et Commercial | 204740 | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 监管登记 |
| 46 | Danske Bank A/S | 124655 | MAES062Z21O4RZ2U7M96 | 监管登记 |
| 47 | DBS Bank Limited | 204650 | ATUEL7OJR5057F2PV266 | 监管登记 |
| 48 | Deutsche Bank AG | 150018 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 | 监管登记 |
| 49 | DNB Bank ASA | 204731 | 549300GKFG0RYRRQ1414 | 监管登记 |
| 50 | DZ Bank AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 114029 | 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 监管登记 |
| 51 | Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | 514680 | 54930029BCN8HF3B1286 | 监管登记 |
| 52 | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., London Branch | 681820 | 529900HB1NOUF0UAGK18 | 监管登记 |
| 53 | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. | 204680 | 2138002Y3WMK6RZS8H90 | 监管登记 |
| 54 | First Commercial Bank | 204655 | 5493003NOCSC6LUWUF03 | 监管登记 |
| 55 | FirstRand Bank Limited | 476154 | ZAYQDKTCATIXF9OQY690 | 监管登记 |
| 56 | Goldman Sachs Bank USA | 582328 | KD3XUN7C6T14HNAYLU02 | 监管登记 |
| 57 | Gulf International Bank Bsc | 204659 | 558600JW2XPMLG97TV14 | 监管登记 |
| 58 | Habib Bank AG Zurich | 113991 | 2138004YBSJVUUIRA750 | 监管登记 |
| 59 | Hua Nan Commercial Bank, Ltd | 204666 | 5493000IRH8ZF2IJYY72 | 监管登记 |
| 60 | Ikano Bank AB (publ) | 409120 | 5493004D82XDFVPWQJ91 | 监管登记 |
| 61 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 629629 | 5493002ERZU2K9PZDL40 | 监管登记 |
| 62 | Industrial Bank of Korea | 452448 | 988400RBIWE3YA18PK12 | 监管登记 |
| 63 | ING Bank N.V. | 124940 | 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75 | 监管登记 |
| 64 | Intesa Sanpaolo SpA | 191858 | 2W8N8UU78PMDQKZENC08 | 监管登记 |
| 65 | J.P. Morgan SE | 755066 | 549300ZK53CNGEEI6A29 | 监管登记 |
| 66 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 124491 | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | 监管登记 |
| 67 | KBC Bank NV | 186820 | 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53 | 监管登记 |
| 68 | KEB Hana Bank | 204671 | 6RPK2YDJN6L35AS0M510 | 监管登记 |
| 69 | Kookmin Bank Co Ltd London Branch | 788023 | 549300XXMOJSIW8P4769 | 监管登记 |
| 70 | Landesbank Baden-Wurttemberg | 204779 | B81CK4ESI35472RHJ606 | 监管登记 |
| 71 | Lombard Odier (Europe) S.A. | 597896 | 549300ZOE0EU2VKF6M35 | 监管登记 |
| 72 | Macquarie Bank Ltd | 170934 | 4ZHCHI4KYZG2WVRT8631 | 监管登记 |
| 73 | Malayan Banking Berhad | 204674 | 5493004OT3TOY404V310 | 监管登记 |
| 74 | Mashreqbank psc | 204675 | 5493000SA3K24EQKA103 | 监管登记 |
| 75 | Mega International Commercial Bank Co. Ltd | 458537 | 549300GCRU5QIM9WHM73 | 监管登记 |
| 76 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 124708 | JBONEPAGQXF4QP29B387 | 监管登记 |
| 77 | Mizrahi Tefahot Bank Limited | 139212 | YZO9YEGEO4VYDZMDWF93 | 监管登记 |
| 78 | Mizuho Bank, Ltd. | 139195 | RB0PEZSDGCO3JS6CEU02 | 监管登记 |
| 79 | MUFG BANK, LTD | 139189 | C3GTMMZIHMY46P4OIX74 | 监管登记 |
| 80 | National Australia Bank Limited | 141309 | F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21 | 监管登记 |
| 81 | National Bank of Canada | 204681 | BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | 监管登记 |
| 82 | Natixis | 206092 | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 监管登记 |
| 83 | Nedbank Limited | 204684 | 213800ZBWY3BU3UUMA42 | 监管登记 |
| 84 | Nedbank Private Wealth Limited | 313189 | 213800YEKLOP9E1LRX08 | 监管登记 |
| 85 | NongHyup Bank London Branch | 1022413 | 988400GSDJCW3LKJBD20 | 监管登记 |
| 86 | Nordea Bank Abp | 812850 | 529900ODI3047E2LIV03 | 监管登记 |
| 87 | Northern Trust Global Services SE | 829966 | HWIPDOTRM1EKRPKYKH81 | 监管登记 |
| 88 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 204687 | 5493007O3QFXCPOGWK22 | 监管登记 |
| 89 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 204622 | 549300HZ8J3MLVXQ8F85 | 监管登记 |
| 90 | Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | 139256 | 549300FFSRVBS0SQXY75 | 监管登记 |
| 91 | RBC Investor Services Trust | 435052 | 5493002MUOV04NSPT571 | 监管登记 |
| 92 | Riyad Bank | 139220 | 54930037RJ782ISGGM71 | 监管登记 |
| 93 | Royal Bank of Canada | 124783 | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | 监管登记 |
| 94 | Shanghai Commercial Bank Ltd | 204699 | 549300DLWZLXC60CXS69 | 监管登记 |
| 95 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 777597 | 300300C1031031001330 | 监管登记 |
| 96 | Shinhan Bank | 204645 | 5493003P813VL21KG928 | 监管登记 |
| 97 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) | 124943 | F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 | 监管登记 |
| 98 | Societe Generale | 124866 | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 监管登记 |
| 99 | State Bank of India | 139156 | 5493001JZ37UBBZF6L49 | 监管登记 |
| 100 | State Street Bank and Trust Company | 170462 | 571474TGEMMWANRLN572 | 监管登记 |
| 101 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, London Branch | 769072 | 5U0XI89JRFVHWIBS4F54 | 监管登记 |
| 102 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 124855 | 5493006GGLR4BTEL8O61 | 监管登记 |
| 103 | T C Ziraat Bankasi AS | 204705 | 213800K5KTZFSUS8MR51 | 监管登记 |
| 104 | The Bank of East Asia, Limited | 204628 | CO6GC26LCGGRTUESIP55 | 监管登记 |
| 105 | The Bank of New York Mellon | 122467 | HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | 监管登记 |
| 106 | The Bank of Nova Scotia | 141308 | L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | 监管登记 |
| 107 | The Governor and Company of the Bank of Ireland | 204721 | Q2GQA2KF6XJ24W42G291 | 监管登记 |
| 108 | The Korea Development Bank - London Branch | 190652 | 549300ML2LNRZUCS7149 | 监管登记 |
| 109 | The Norinchukin Bank | 204685 | 5493007VSMFZCPV1NB83 | 监管登记 |
| 110 | The Northern Trust Company | 122020 | 6PTKHDJ8HDUF78PFWH30 | 监管登记 |
| 111 | The Royal Bank of Scotland International Limited | 760675 | 21380078CCZSEEIIKA41 | 监管登记 |
| 112 | The Toronto-Dominion Bank | 124859 | PT3QB789TSUIDF371261 | 监管登记 |
| 113 | Turkiye Is Bankasi As | 204708 | 789000FIRX9MDN0KTM91 | 监管登记 |
| 114 | U.S. Bank Europe DAC | 462132 | 5493008GNQHVI377MY19 | 监管登记 |
